| Tempat asal: | HuNan |
| Nama merek: | Kemsky |
| Sertifikasi: | ISO 9001 |
| Nomor model: | natrium sulfit |
| Kuantitas min Order: | 1 Ton metrik |
|---|---|
| Harga: | usd 430 per metric ton |
| Kemasan rincian: | Tas 25 kg, tas besar 1000 kg |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
| Menyediakan kemampuan: | 3000 ton per bulan |
| Nama: | antioksidan makanan natrium sulfit SSA | Nama lain: | makanan antioksidan natrium sulfit anhidrat |
|---|---|---|---|
| Kapasitas produksi: | 3000 ton per bulan | Situasi: | bubuk kering kristal putih murni |
| Kehidupan rak: | 2 Tahun | penggunaan: | antioksidan untuk makanan, aditif makanan |
| Cahaya Tinggi: | natrium sulfit anhidrat,pemulih oksigen natrium sulfit |
||
SODIUM SULFITE ANHYDROUS
Spesifikasi Sodium Sulfite Food grade.
Penampilan:: putih halus kristal
natrium sulfit (Na2SO3)%:: ≥ 97.0
Fe%: ≤ 0.01
Alkali bebas (sebagai Na2SO3),%: ≤ 0,60
Logam berat (seperti Pb)%: ≤ 0.001
Seperti (As)%: ≤0.0002
harga rendah kualitas terbaik harga rendah Sodium sulfite 7757-83-7 95% 965 975 98% 99%
| 1. Grade | Kualitas makanan |
| 2. Kemurnian | 97% |
| 3. Rumus molekuler | Na2S O3 |
| 4 . Nomer CAS | 7757-83-7 |
| 5. KODE HS | 28321000 |
| 6. EINECS No | 231-821-4 |
Spesifikasi :
| Natrium sulfat anhydyous | ||||||
| nama Inggris | Natrium sulfat anhydyous | |||||
| Formula molekul | Na2SO3 | |||||
| Spesifikasi teknis | Tingkat kemurnian tinggi | Kelas halus | Kelas fotografi | Kelas industri | Kelas industri | Kelas industri |
| Sodium sulfit | Sodium sulfit | Sodium sulfit | Produk kelas tinggi | Produk kelas tinggi | Produk kelas satu | |
| Na2SO3 ≥% | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 |
| Fe ≤% | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
| Air tidak larut ≤% | 0.005 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Alkali gratis ≤% | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0.4 |
| Sodium sulfat ≤% | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 2.5 | - |
| Sodium klorida ≤% | 0.005 | 0,02 | - | 0,01 | 0,1 | - |
| Logam berat pada Pb≤% | 0,001 | 0.002 | 0.002 | - | - | - |
| Sebagai ≤% | 0.0001 | 0.0005 | - | - | - | - |
| Sodium tiosulfat ≤% | 0,01 | 0,02 | 0,03 | - | - | - |
| Penampilan larutan berair | Berkualitas | Berkualitas | Berkualitas | - | - | - |
| Reaksi larutan amonia nitrate perak | - | - | Berkualitas | - | - | - |
Packing: Pengemasan eksternal adalah tas tenun PP, kemasan internal adalah tas PE, 25 kg, 50 kg, 1000 kg, dan kemasan tas 1250 kg.
Penyimpanan & pertahanan: Disimpan di tempat sejuk dan kering, hindari kelembaban dan panas. Tidak ada kerusakan, Tidak bercampur dengan bahan oksidan dan toksik. Periode penyimpanan adalah 6 bulan sejak tanggal produksi. Harus diangkut dengan mobil bersih, dengan bahan penutup, hindari hujan.

Kontak Person: Ms.xie
Tel: +8613975090964
kelas industri 43,5% Mn mangaense bubuk kering karbonat EINECS: 209-942-9 MnCO3
Grade Elektrik MnCO3 Mangan Carbonate Powder Ferrite Untuk Peralatan Listrik
Serbuk Mangan Karbonat industri untuk pigmen, MnCO3 cas no: 598 62 9 fr china